Провайдер НТВ+. Параметры вещания.

Рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

 Тарифы и Каналы

Настройка каналов

Настройка каналов, расположенных на спутнике Eutelsat W7, полностью идентична настройке каналов со спутника Eutelsat W4 в силу единой орбитальной позиции спутников. Поэтому, настраивая каналы, при отсутствии в списке меню терминала спутника Eutelsat W7, можно использовать позицию спутника Eutelsat W4

Общая инструкция по настройке каналов

Параметры настройки 
Параметры настройки
Тран - спондер Каналы Частота вещания, MHz Поляризация         Скорость потока, SR FEC
28 12245.34 МГц Правая круговая 27500 3/4
10 11900,10 МГц Правая круговая 27500 3/4
4 11785,02 МГц Правая круговая 27500 3/4
32 12322.06 МГц Правая круговая 27500 3/4
35 12379.6 МГц Левая круговая 27500 3/4
36 12398.78 МГц Правая круговая 27500 3/4
39 12456.78 МГц Левая круговая 27500 3/4
8 11861,74 МГц Правая круговая 27500 3/4
12 11938,46 МГц Правая круговая 27500 3/4
40 12475.50 МГц Правая круговая 27500 3/4
38 12437,14 МГц Правая круговая 27500 3/4
30 12283,70 МГц Правая круговая 27500 3/4
33 12341,00 МГц Левая круговая 27500 3/4
29 12264,50 МГц Левая круговая 27500 3/4
20 12091,90 МГц Правая круговая 27500 3/4
14 11976,82 МГц Правая круговая 27500 3/4
15 11996,00 МГц Левая круговая 27500 3/4
6 11 823,38 МГц Правая круговая 27500 3/4
22 12130,26 МГц Правая круговая 27500 3/4
19 12072,00 МГц Левая круговая 27500 3/4
16 12015,18 МГц Правая круговая 27500 3/4

Печать E-mail

Добавить комментарий